Услуги по удаленному ведению бухгалтерии от Бухгалтерского Бюро №1
Система налогообложения | Кол-во обрабатываемых документов в месяц | Стоимость бухгалтерского обслуживания в месяц при соответствующем виде деятельности | |||||||||||
Услуги | Торговля | Производство/ Строительство/ С/х производство | |||||||||||
Документы | Выгрузка | Документы | Выгрузка | Документы | Выгрузка | ||||||||
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ | |||||||||||||
Упрощенная СНО 6% (Доходы) | до 20 | 2900 | 2000 | 4800 | 3300 | 6800 | 4500 | ||||||
от 20-100 | 5800 | 3900 | 9600 | 6400 | 13500 | 9000 | |||||||
от 100-200 | 8900 | 5900 | 14800 | 9900 | 20700 | 13800 | |||||||
от 200-300 | 12900 | 8600 | 21400 | 14300 | 29900 | 20000 | |||||||
от 300-400 | 16500 | 11000 | 27500 | 18400 | 38400 | 25600 | |||||||
от 400-500 | 19800 | 13200 | 33200 | 22100 | 46400 | 30900 | |||||||
от 500-600 | 23100 | 15400 | 41600 | 25600 | 53800 | 35900 | |||||||
Упрощенная СНО 15% (Доходы-Расходы) | до 20 | 3900 | 2600 | 7700 | 5200 | 9600 | 6400 | ||||||
от 20-100 | 7700 | 5200 | 15400 | 10200 | 19200 | 12900 | |||||||
от 100-200 | 11800 | 7800 | 23700 | 15800 | 29600 | 19700 | |||||||
от 200-300 | 17100 | 11400 | 37100 | 22700 | 42800 | 28500 | |||||||
от 300-400 | 22000 | 14700 | 44000 | 29300 | 54900 | 36600 | |||||||
от 400-500 | 26600 | 17700 | 53000 | 35300 | 66200 | 40100 | |||||||
от 500-600 | 30800 | 20400 | 64500 | 41000 | 76800 | 51300 | |||||||
Общая СНО | до 20 | 6800 | 4500 | 9600 | 6400 | 11600 | 7700 | ||||||
от 20-100 | 13500 | 9000 | 19200 | 12900 | 23100 | 15400 | |||||||
от 100-200 | 20700 | 13800 | 29600 | 16700 | 35400 | 23700 | |||||||
от 200-300 | 29900 | 20000 | 42600 | 28500 | 51300 | 34200 | |||||||
от 300-400 | 38400 | 25600 | 54900 | 36600 | 65800 | 43800 | |||||||
от 400-500 | 46400 | 30900 | 66200 | 44100 | 79500 | 53000 | |||||||
от 500-600 | 53800 | 36000 | 76800 | 51300 | 92200 | 61500 |
Система налогообложения | Стоимость бухгалтерского обслуживания в месяц при соответствующем виде деятельности | ||||||||||
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ | |||||||||||
ПСН | |||||||||||
Без работников | 1000 р. | ||||||||||
С работниками | 2500 р. за одного работника + 1500 за каждого следующего | ||||||||||
ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог) | 23100 р. |
Система налогообложения | Кол-во обрабатываемых документов в месяц | Стоимость бухгалтерского обслуживания в месяц при соответствующем виде деятельности | |||||||||||
Услуги | Торговля | Производство/ Строительство/ С/х производство | |||||||||||
Документы | Выгрузка | Документы | Выгрузка | Документы | Выгрузка | ||||||||
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ | |||||||||||||
Упрощенная СНО 6% (Доходы) | до 20 | 4 800 | 3300 | 5 800 | 3900 | 6 800 | 4500 | ||||||
от 20-100 | 9 600 | 6400 | 11 600 | 7700 | 13 500 | 9000 | |||||||
от 100-200 | 14800 | 9900 | 17800 | 11900 | 20700 | 13800 | |||||||
от 200-300 | 21400 | 14300 | 25600 | 17100 | 29900 | 20000 | |||||||
от 300-400 | 27500 | 18400 | 32900 | 22000 | 38400 | 25600 | |||||||
от 400-500 | 33200 | 22100 | 39800 | 26600 | 46400 | 30900 | |||||||
от 500-600 | 28400 | 25600 | 46100 | 30800 | 53800 | 35900 | |||||||
Упрощенная СНО 15% (Доходы-Расходы) | до 20 | 5 800 | 3900 | 9 600 | 6400 | 11 600 | 7700 | ||||||
от 20-100 | 11 600 | 7700 | 19 200 | 12800 | 23 100 | 15400 | |||||||
от 100-200 | 17800 | 11900 | 29600 | 19700 | 35400 | 23700 | |||||||
от 200-300 | 25600 | 17100 | 42600 | 28500 | 51300 | 34200 | |||||||
от 300-400 | 33000 | 22000 | 54900 | 36600 | 65900 | 44000 | |||||||
от 400-500 | 39800 | 26600 | 66300 | 44200 | 79500 | 53000 | |||||||
от 500-600 | 46100 | 30800 | 76800 | 51300 | 92200 | 61500 | |||||||
Общая СНО | до 20 | 9 600 | 6400 | 11 600 | 7700 | 14 400 | 9600 | ||||||
от 20-100 | 19 200 | 12900 | 23 100 | 15400 | 28 800 | 19200 | |||||||
от 100-200 | 29600 | 19680 | 35600 | 23700 | 44400 | 29640 | |||||||
от 200-300 | 42800 | 28500 | 51300 | 34200 | 63600 | 42400 | |||||||
от 300-400 | 54900 | 36600 | 65900 | 44000 | 82400 | 54900 | |||||||
от 400-500 | 66300 | 44200 | 79500 | 53000 | 99400 | 66300 | |||||||
от 500-600 | 76800 | 51300 | 92200 | 61500 | 115200 | 76800 |
Указанная стоимость услуг не является публичной офертой, не является окончательной и носит ориентировочный информационный характер.
Указанные цены являются приблизительными при соответствующем виде деятельности и системе налогообложения при небольшом (не более 100 документов в месяц) документообороте. При этом одним документом считается одна запись в 1С, так как каждый документ находит своё электронное отражение в 1С.
При неактивной деятельности (буквально 1-5 сделок в месяц) указанные цены могут быть снижены в 2 раза.
Точная стоимость обслуживания определяется в каждом конкретном случае после оценки документооборота компании, ознакомления с налоговой отчётностью за прошлые периоды, ознакомления со спецификой деятельности организации, после проведения ознакомительной беседы с Клиентом.
Основные критерии оценки стоимости бухгалтерского обслуживания:
- - система налогообложения
- - вид экономической деятельности
- - количество обрабатываемых первичных документов
- - количество штатных сотрудников и уровень текучки кадров
- - количество номенклатурных позиций обсчитываемой товарной массы и материально-технических запасов
- - наличие/отсутствие экспортно-импортных операций
- - наличие/отсутствие возможности выгрузки/загрузки банковских выписок, электронных документов из управленческой базы Клиента в официальную базу бухгалтерии
- - необходимость выполнения платежей с расчётного счёта Клиента
- - необходимость выписки исходящих первичных документов Клиента
- - необходимость работы в оперативном режиме
В стоимость бухгалтерского обслуживания входит:
- - ведение бухгалтерского учёта
- - ведение налогового учёта
- - ведение кадрового учёта
- - составление и сдача текущей отчётности (налоговая, пенсионный фонд, фонд социального страхования, росстат) и при необходимости по дополнительному согласованию в Ростехнадзор и Росалкогольрегулирование
- - ответы на запросы по предоставлению данных официального бухгалтерского учёта
- - проверки актов сверок с контрагентами при необходимости
- - консультации в области бухгалтерского учёта, налогообложения, права